⚔️ Combat Stats & Attributes
| Health Points (HP) | 1,647,590 |
|---|---|
| Spell Points (SP) | 0 |
| Attack Power (ATK) | 7,238 ~ 11,040 |
| Hard DEF / MDEF | 72 / 37 |
| Experience Multipliers | Base: 725,340,000 Job: 235,495,500 |
| Movement Speed / ASPD | 100 / 398 ms |
🧬 Core Attributes
STR
120
AGI
110
VIT
81
INT
65
DEX
130
LUK
52
Behavior AI Modes:
Can Move
Aggressive
Cast Sensor Idle
Boss
Can Attack
Detector
Cast Sensor Chase
Change Chase
Change Target Melee
Change Target Chase